DAFTAR NAMA GURU GOL. II YANG PENETAPAN ANGKA KREDITNYA SUDAH MEMENUHI SYARAT SUDAH DIPROSES, SUDAH TERBIT DAN SUDAH DAPAT DIAMBIL | |||
No. | NAMA | NIP | TEMPAT TUGAS |
1 | MUGRIM, S.Pd | 19671231 200604 1 180 | SDN 1 Pringgabaya |
2 | PAUZIAH, S.Pd | 19741231 200604 2 025 | SDN 8 Pohgading |
3 | MUHAMAD HUSNI, S.Pd | 19681231 200604 1 143 | SDN 4 Apitaik |
4 | AHMAD MUHTASAR, S.PdI, S.Pd. | 19821231 200801 1 037 | SDN 7 Aikmel Utara |
5 | SAHABUDIN, S.Pd | 19631231 200701 1 235 | SDN 1 Pengadangan |
6 | LL.PUTRA ARISASTRIAWAN, S.PdI, S.Pd. | 19861231 200901 1 007 | SDN 3 Sapit |
7 | PAOZIN, S.Pd | 19710613 200801 1 004 | SDN 1 Masbagik Selatan |
8 | SHALIHIN, S.PdI, S.Pd. | 19671231 200801 1 112 | SDN 3 Aikmel Utara |
9 | IHSANTI WAHYUNI SARI, A.Ma | 19850418 200901 2 004 | SDN 2 Pohgading |
10 | MUSLIHUDDIN, A.Ma | 19860225 201001 1 031 | SDN 3 Sapit |
11 | ISNAINI, S.Pd. | 19850512 200901 2 010 | SDN 2 Kembang Kerang |
12 | REHANUN, S.Pd | 19661231 200801 2 065 | SDN 1 Lenek |
13 | RAHMAWATI, S.Pd. | 19790324 200901 2 004 | SDN 1 Aikmel Utara |
14 | SUHARDI, S.Pd. | 19781230 200801 1 009 | SDN 6 Aikmel Utara |
15 | MUKSIN, S.Pd. | 19661231 200604 1 183 | SDN 6 Montongbaan |
16 | MUAWWANAH, S.PdI | 19761231 200901 2 014 | SDN 3 Sukamulia |
17 | MAHSAN, S.Pd. | 19681231 200604 1 153 | SDN 5 Gereneng |
18 | MARIA SOPIANA, A.Ma | 19870723 200901 2 002 | SDN 1 Lenek Daya |
19 | RINAWAN, A.Ma | 19661231 200801 2 061 | SDN 5 Batuyang |
20 | SAMAAN, S.Pd | 19721231 200901 1 021 | SDN 5 Gunung Rajak |
21 | MAIMUNAH, A.Ma | 19761231 200604 2 077 | SDN 3 Montong Betok |
22 | ROHANI, S.PdI | 19691231 200801 2 100 | SDN 4 Mamben Daya |
23 | MUHAMMAD TAHIRUDDIN, S.Pd. | 19851231 201001 1 015 | SDN 6 Pengadangan |
24 | BAIQ MIS AYUNI PUSPASARI, S.Pd | 19701231 200501 2 045 | TK Pertiwi Terara |
25 | BAIQ HAFIZAH, A.Ma | 19851127 200901 2 006 | SDN 9 Suradadi |
26 | KAMARUDIN, A.Ma | 19681231 200604 1 156 | SDN 3 Tetebatu |
27 | MASTURI, S.PdI, S.Pd. | 19831221 200901 2 006 | SDN 7 Perigi |
28 | MARDLIAH HAYATI, S.Pd | 19780513 200801 2 027 | SDN 3 Ssukamulia |
29 | KHAERUL AZMI, S.Pd | 19861711 201101 1 011 | SDN 3 Lenek Lauk |
30 | MUHTAR | 19700206 200801 1 013 | SDN 9 Labuhan Lombok |
31 | YENI KUSRINI ZAHROH, A.Ma | 19811028 200801 2 011 | SDN 3 Bungtiang |
32 | YUNI HARVIA WIWANDARI, A.Ma | 19870729 200901 2 002 | SDN 1 Bungtiang |
33 | KARTINI, S.Pd.I | 19851231 200901 2 021 | SDN 6 Tanjung Luar |
34 | ANWAR | 19701231 200801 1 100 | SDN 5 Sukarara |
35 | SITI RAUDAH, A.Ma | 19691231 200801 2 098 | SDN 1 Gunung Rajak |
36 | MUHAMMAD HUZAINI | 19671231 200801 1 108 | SDN 2 Surabaya |
37 | BAIQ NURAININ, S.Pd | 19691231 200801 2 099 | SDN 3 Gelanggang |
38 | MUHAMMAD ISRORUL ARHAM, S.Pd | 19710909 200701 1 018 | SDN 2 Sukadana |
39 | RAUDATUL JANNAH, S.Pd | 19860822 200901 2 005 | SDN 1 Bungtiang |
40 | BQ. RAHAYU RATNADEWI, S.Pd | 19840625 200901 2 007 | SDN 5 Suangi |
41 | MURTISARI, S.Pd | 19831231 200801 2 017 | SDN 3 Sukarara |
42 | DIANA PUJI RULIANTI, S.Pd | 19880120 201001 2 004 | SDN 5 Selebung Ketangga |
BAGI GURU YANG ADA NAMANYA PADA DAFTAR TERSEBUT BISA MENGAMBIL PAK DAN KONVERSI DI BIDANG PMPTK DINAS DIKPORA KAB LOMBOK TIMUR PADA JAM KERJA. UNTUK MAKLUM
SUMBER : BIDANG PMPTK DINAS DIKPORA KAB LOMBOK TIMUR
Tidak ada komentar:
Posting Komentar